| UT | 13h23m15.000s (UT1, nicht UTC) |
| Datum | 18-Jun-1999 |
| Jul. Datum JD | 2451348.05781250 |
| Ortsmeridian | 0°00' 0.0000"E |
| mittlere Sternzeit Greenwich: | 07h08m37.817s | GMST |
| mittlere Sternzeit lokal: | 07h08m37.817s | LMST |
| Equation of Equinoxes: | -0.739s | EQE |
| wahre Sternzeit Greenwich: | 07h08m37.078s | GAST |
| wahre Sternzeit lokal: | 07h08m37.078s | LAST |
| GMST | 107°09'27.2525" |
| GAST | 107°09'16.1652" |
| LMST | 107°09'27.2525" |
| LAST | 107°09'16.1652" |
erneute
Berechnung (zurück zum Haupttext)